2025
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini puslinge | Oscar Bjørling | Nimbus Fromm | Villads Toftegaard / Sigurd Rasmussen |
Puslinge A | Alfred Muff Enevoldsen | Leonardo Faurdal | Ferdiandn Luth-Svan |
Puslinge B | Nora Bech Rasmussen | Felix Pakin Rasmussen | Liam Bull / Carl Sylvester Schreyer |
Yngre Drenge A | Daniel Møberg | Orion Bauer | Sylvester Elmgreen |
Yngre Drenge B | Atlas Buch-Bregendahl | Jacob Schreyer | Benjamin Haahr |
Drenge/Pige/Junior B | Vitus Winkel | Hans Ernstsen | Stellan Luth-Svan |
Drenge/Pige/Junior C | Anders Døvling Langelund | Rasmus Jespersen | Alexandra Viklo |
Junior A | Markus Jacobsen | ||
Åben ungdom single 1 | Johan Havsteen | Lasse Fly Kristensen | Markus Jacobsen / Victor Bartholomæussen |
Åben ungdom single 2 | Orion Bauer | Daniel Møberg | Lucas Sindberg / Vitus Winkel |
Åben ungdom single 3 | Ferdinand Luth-Svan | Leonardo Faurdal | Rasmus Jespersen / Nicholas Haagensen |
Åben ungdom double 1 | Lasse / Stellan | Hans / Orion | |
Åben ungdom double 2 | Rasmus / Alexandra | Leonardo / Atlas | |
Åben ungdom double 3 | Felix / Sebastian | Carl / Mathew | |
Blazepod U9 | Villads Toftegaard (46) | Norh (45) | Noarc Brønnum (44) |
Blazepod U13 | Laurits Jensen (67) | Alfred Enevoldsen (66) | Daniel Møberg (63) |
Blazepod U19 | Victoria Bartholomæussen (74) | Victor B. / Stellan L.S. (69) | |
Blazepod forældre | Henrik O. / Jens M.E. (64) | Amalie M.E. / Johan L.S (63) | |
Senior 1800+ | Sune Petersen | Victor Bartholomæussen | Brian Hoffmann / Kristian Harkjær |
Senior 1400 - 1799 | Amanda Mau | Antonio Karman | Charlotte Kindt |
Senior 1100 - 1399 | Henrik Oddershede | Mogens Eriksen | Ivan Johansen |
Senior - 1099 | Jacob Svan | Flemming Gornitzka | Christina Luth-Svan / Peter Cheng |
2024
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini puslinge | Ferdinand Luth-Svan | Julian Minet | Villads Toftegaard / Pelle Kock-Nielsen |
Puslinge | Arthur Adamsen | August Toftegaard | Jeppe Kock-Nielsen / Felix Pakin Rasmussen |
Yngre Drenge A | Hans Kristiansen | Laurits Jensen | Daniel Møberg |
Yngre Drenge B | Simon Hemmingsen | Ayo Kamara | Marius Rademacher |
Drenge A | Viggo Bork | Emil Tang | Victor Bartholomæussen |
Drenge B | Lucas Sindberg | Hans Ernstsen | Viggo Sloth / Stellan Luth-Svan |
Pige A | Victoria Bartholomæussen | ||
Junior A | Markus Jacobsen | Snorre Nielsen | Gabriel Berthelsen |
Junior B | Carl Fog-Matzen | Marcus Holmberg | Gustav Jørgensen |
Dame Junior A | Fiona Overgaard | Victoria Berthelsen | |
Åben 1 ungdom | Johan Havsteen | Markus Jacobsen | Emil Tang / Snorre Nielsen |
Åben 2 ungdom | Lucas Sindberg | Daniel Møberg | Vitus Winkel / Hans Ernstsen |
Åben 3 ungdom | Simon Hemmingsen | August Toftegaard | Sylvester Elmgreen / Julian Minet |
Åben 4 ungdom | Leonardo Faurdal | Pelle Kock-Nielsen | Lucas Moody Andersen |
Senior 1800+ | Sune Pedersen | Brian Hoffmann | |
Senior 1400 - 1799 | Ruth Hansen | Karina Lundorff | |
Senior 1100 - 1399 | Mogens Eriksen | Henrik Oddershede | |
Senior - 1099 | Ronny Jacobsen | Simon Toftegaard |
2023
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini puslinge | Julian Minet | Alfred Gylling Klausen | Felix Pakin Rasmussen |
Puslinge | Emil Havsteen | Daniel Oddershede | August Toftegaard / Laurits Jensen |
Yngre Drenge A | Viggo Bork | Villads Elmgreen | Hans Kristiansen |
Yngre Drenge B | Hans Ernstsen | Dimitri Svane | Vitus Winkel / Oskar Andersen |
Pige A | Fiona Overgaard | Anastasia Kristensen | Victoria Bartholomæussen |
Pige B | Caroline Havsteen | Emilie Brok Jensen | Bianca Sindberg |
Junior A | Markus Jacobsen | Snorre Nielsen | Robin Gornitzka |
Junior B | Nicholas Haagensen | Lucas Sindberg | Matteo Steinicke |
Åben 1 ungdom | Markus Jacobsen | Snorre Nielsen | Robin Gornitzka / Gabriel Berthelsen |
Åben 2 ungdom | Milas Kjær | Victoria Bartholomæussen | Lucas Sindberg / Emil Havsteen |
Åben 3 ungdom | Arthur Adamsen | Viggo Sloth | Daniel Oddershede / Oskar Andersen |
Åben 4 ungdom | Emilie Brok Jensen | Janus Lindberg | Vitus Winkel / Nathan Nielsen |
Åben 5 ungdom | Louis Larsen | Frederik Larsen | Bianca Sindberg / Villads Toftegaard |
Senior 1800+ | Patrick Stobberup | Donatas Lescinskas | Sune Pedersen / Johan Havsteen |
Senior 1400 - 1799 | Antonio Karman | Jasim Saih | |
Senior 1100 - 1399 | Leif Djurhuus | Ayad Khalib | Frank Cronfalk |
Senior -1099 | Henrik Oddershede | Carlo Pascual |
2022
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini puslinge | Emil Havsteen | Sinius Ilsø Finne | Hamza Zarrouk |
Puslinge A | Hans Kristiansen | Vilfred Krog | Emil Havsteen |
Puslinge B | Janus Lindberg | Sinius Ilsø Finne | Saxo Rosenmeier |
Yngre Drenge A | Viggo Bork | Emil Tang | Jakob Tang |
Yngre Drenge B | Milas Kjær | Hans Ernstsen | Lucas Sindberg |
Yngre Drenge C | Saxo Rosenmeier | Kristian Svarre | Clement Zakrisson-Ayres |
Pige | Fiona Overgaard | ||
Drenge A | Markus Jakobsen | Gabriel Berthelsen | Villads Elmgren |
Drenge B | Milas Kjær | Hans Ernstsen | Lucas Sindberg |
Junior Dame | Fiona Overgaard | Victoria Berthelsen | Lærke Gornitzka |
Junior drenge | Markus Jakobsen | Robin Gornitzka | Oliver Blankensteiner |
Åben ungdomsrække | Johan Havsteen | Markus Jacobsen | Snorre Nielsen / Robin Gornitzka |
Double B | Emil Havsteen / Buster Jungersen | August Backhausen / August Jespersen | Hans Ernstsen / Viggo Sloth |
Double C | Odin af Husabrugv / Sinius Finne | Hamza Zarrouk / Clement Zakrisson-Ayres | Chayne Rasmussen / Saxo Rosenmeier |
Senior 1800+ | Michael Pedersen | Patrick Stobberup | Thomas Brems / Kristian Harkjær |
Senior 1100 - 1800 | Lukas Thulsted | Omar | Antonio Karman / Frank Johansen |
Senior -1100 | Gitte Wetzel | Astri Budtz | Claus Henriksen |
2021
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Puslinge Drenge | Villads Elmgreen | Jakob Tang | Emil Tang |
Yngre Drenge | Alfred Hansen | Nicholas Haagensen | |
Drenge | Snorre Nielsen | Isak Karman | Gabriel Berthelsen |
Junior | Robin Gornitzka | Markus Petersen | Oliver Blankensteiner |
Yngre Pige | Caroline Havsteen | ||
Pige | Nikoline Kure | Fiona Overgaard | |
Dame Junior | Amanda Mau | Victoria Berthelsen | |
Åben Puslinge / Yngre drenge og pige | Villads Elmgreen | Jakob Tang | Alfred Hansen / Emil Tang |
Åben Drenge / Pige / Junior | Johan Havsteen | Robin Gornitzka | Isak Karman / Snorre Nielsen |
Begynder Puslinge | August Backhausen | Buster Jungersen | Dimitri Svane / Milan Valentin |
Begynder Yngre Drenge / Drenge | Vitus Krogh | William Gade | Adam Myhre Hansen |
Ungdom Øvet | Viggo Johannesen | Sigurd Langkjær | Niels Erik Andreasen / Kasper Vest |
Senior 1800+ | Donatas Lescinskas | Thomas Brems | Michael Pedersen / Jakob Riber |
Senior 1200 - 1800 | Charlotte Kindt | Nicolai Zickert | Karina Lundorff / Leif Djurhuus |
Senior -1200 | Frank Cronfalk | Claus Henriksen | Gitte Wetzel / Astri Budtz |
2020
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Puslinge Drenge | Mathias Brok Jensen | Viggo Bork | Jakob Tang / Villads Elmgren |
Yngre Drenge | Markus Jacobsen | Anton Hvass | Gabriel Berthelsen |
Drenge | Snorre Nielsen | Isak Karman | Markus G. Petersen |
Junior | Robin Gornitzka | Oliver Blankensteiner | |
Åben Drenge/Junior | Johan Engberg Havsteen | Robin Gornitzka | Snorre Nielsen / Isak Karman |
Puslinge Pige | Caroline Engberg Havseen | ||
Yngre Pige | Nikoline Kure | Julia Wolff Andreasen | |
Pige | Victoria Berthelsen | ||
Dame Junior | Amanda Mau | ||
Åben pige | Nikoline Kure | Amanda Mau | Victoria Berthelsen |
Senior 1800+ | Michael Pedersen | Donatas Lescinskas | Jan Risom Pedersen / Kristian Harkjær |
Senior 1200 - 1800 | Antonio Karman | Philip P. Pedersen | Niels Erik Jacobsen / Ivan Johansen |
Senior -1200 | Conny Damgaard | Piotr Jewiarz | Johannes G. Mogensen |
Læs mere om klubmesterskaberne 2020
2019
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini Puslinge | Viggo Bork | Jakob Tang | Mathias Brok Jensen |
Puslinge drenge | Johan Engberg Havsteen | Nicholas Haagensen | Carl H. Pedersen |
Yngre drenge | Isak Antonio Karman | Anton Hvass | Markus Jakobsen |
Drenge | Robin Gornitzka | Amir Jasim Saih | Markus G. Petersen |
Åben ungdomsrække | Johan Engberg Havsteen | Robin Gornitzka | Snorre Nielsen / Isak Karman |
Puslinge pige | Caroline Engberg Havseen | ||
Yngre pige | Nikoline Kure | Josefine Nielsen | Julia Wolff Andreasen |
Pige | Victoria Berthelsen | Ida Balk-Møller | |
Dame junior | Amanda Mau | ||
Herre A | Michael Pedersen | Jan Risom Pedersen | Kristian Harkjær / Preben Larsen |
Herre B | Jasim Saih | Leif Djurhuus | Karsten Lund / Frank Johansen |
Herre C | Claus Henriksen | Piotr Jewiarz | Mads Justesen |
Dame | Victoria Berthelsen | Ida Balk-Møller | Nikoline Kure |
Læs mere om klubmesterskaberne 2019
2018
Række | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
Mini Puslinge | Nicholas Haagensen | Viggo Bork | Lukas Lidau / Kasper West |
Puslinge | Anton Hvass | Johan Engberg Havsteen | Gabriel Berthelsen / Silas Hansen |
Yngre Drenge | Snorre Nielsen | Romeo Thomsen | Nilas Christensen |
Drenge | Robin Gornitzka | Milius Parsholt | Amir Saih / Otto Andresen |
Åben ungdomsrække | Milius Parsholt | Otto Andresen | Snorre Nielsen / Robin Gornitzka |
Puslinge Pige | Nikoline Kure | ||
Yngre Pige | Ida Balk-Møller | Victoria Berthelsen | |
Pige | Amanda Mau | ||
Senior A +1600 | Jan Risom Pedersen | Kristian Harkjær | Michael Rigmond / Preben Larsen |
Senior B -1600 | Pipaluk Serubabelsen | Allan Christensen | Karina Lundorff / Ivan Johansen |
Læs mere om klubmesterskaberne for senior 2018
Læs mere om klubmesterskaberne for ungdom 2018